Jaarverslag 2018
| Baten | 01-01-2018 | 31-12-2018 |
|---|---|---|
| Bankrekening | 326,25 | 1645,55 |
| Resultaten | Inkomsten | Uitgaven |
|---|---|---|
| Donaties | 10.762,45 | |
| Bankkosten | 120,35 | |
| Website | 12,10 | |
| Medisch | 3119,34 | |
| Voeding/hooi | 2847,57 | |
| Benodigdheden konijnen (celstofmatjes, spuiten/naalden etc..) | 470,97 | |
| Aanschaf hokken/materiaal | 2256,39 | |
| Huisvesting (vlas, zaagsel, stro) | 257,43 | |
| Aanschaf wasmachine | 359,00 | |
| 10.762,45 | 9443,15 |
Helaas begaf onze wasmachine waarin we de konijnen kleden wassen. Een grote uitgave waar we niet onderuit konden komen want hygiëne is vereiste nummer 1 in de opvang. We konden dankzij de donaties een wasmachine kopen en de konijnen kleden kunnen weer gewassen worden.